電子汽車衡選型技巧
電子汽車衡的選型與使用環境和使用范圍以及稱量準確性等因素有關,下表給出了不同規格汽車衡的主要參數。
表6-1各種型號的電子汽車衡技術參數
型號規格 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | ||
大稱量/t | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
分度值/kg | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
分度數 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 |
準確度等級 | III級 | ||||||||
傳感器容量(t)數量 | 5/4 | 10/4 | 20/4 | 20/4 | 20/6 | 20/6 | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
承載器面尺寸(m×m) | 3*7 | 3*7 | 3*7 | 3*12 | 3.4*14 | 3.4*16 | 3.4*18 | 3.4*18 | 3.4*18 |
承載器單元數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
承載器高度(m) | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
儀表工作環境 | 溫度-10℃~40℃,相對濕度≤90% | ||||||||
傳感器工作環境 | 溫度-20℃~65℃,相對濕度≤90% | ||||||||
電源 | 220VAC[10%~-15%,50(1+2%)Hz |
6.1.1根據使用環境選型
由于電子汽車衡屬固定式電子秤,一經安裝后不宜移位因此在安裝之前需對安裝環境及
使用適應性進行預測,以選擇是地中式汽車衡還是地上式汽車衡。
安裝汽車衡需考慮的因素包括現場地基情況、空間情況排水情況和車輛進出預留空間情況等。
如現場地基不夠牢固則應選擇稱量范圍比較小的衡器;如現場排水良好可選擇有基坑
或淺基坑的地中衡,否則選擇無基坑地上衡。由于地上衡可以節省大量土建費用,頗受
歡迎。
6.1.2根據使用稱量范圍選型
稱量范圍是汽車衡安裝必須考慮的因素,以預稱車輛的重量大小來確定要選擇的汽車衡,
表6-2給出了汽車衡在不同稱量段的大允許誤差。
載荷m(用分度值e表示) | 大允許誤差 | |
檢定 | 使用中 | |
0≤m≤500 | ±0.5e | ±1.0e |
500≤m≤2000 | ±1.0e | ±2.0e |
2000≤m≤5000 | ±1.5e | ±3.0e |
掃一掃 微信咨詢
©2024 天津沐恒稱重設備科技有限公司 版權所有 備案號:津ICP備16004243號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:410630 管理登陸